75:1氣動黃油泵技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號 Art.75041 Art.75048
Art.75074 Art.75095
壓力比 75:1 75:1 75:1 75:1
工作壓力(kgf/cm2) 3-7 3-7 3-7 3-7
最大壓力(kgf/cm2) 7 7 7 7
耗氣量(L/min) 150 150 150 150
流量(g/min) 500-900 500-900 500-900 500-900
吸油管直徑(mm) 30 30 30 30
吸油管長度(mm) 410 480 740 940
進氣口 BSF 1/4" BSF 1/4" BSF 1/4" BSF 1/4"
出油口 BSF 3/8" BSF 3/8" BSF 3/8" BSF 3/8"
|
| 覺得產(chǎn)品介紹不夠清楚?歡迎您提問,第一時間解答您的疑惑 |
|
|
 |
供應(yīng)信息 |
 |
|